Welcome to your records page!
To change or remove this text, please change the skins/Belchertown/records.inc file to your about description. Full HTML is accepted.
For an example of what this could say, please see https://belchertownweather.com/records
Maximum Temperature
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | - | - | - | - | - | 25,4 | 32,8 | 29,2 | 19,3 | 17,4 | 18,2 | 14,2 | 32,8 |
2016 | 12,6 | 11,5 | 13,9 | 18,4 | 25,9 | 26,8 | 32,9 | 31,4 | 30,4 | 18,2 | 14,0 | 11,2 | 32,9 |
2017 | 9,6 | 11,1 | 21,6 | 20,7 | 30,8 | 29,6 | 29,3 | 28,1 | 22,2 | 22,6 | 15,1 | 13,2 | 30,8 |
2018 | 13,6 | 8,1 | 14,9 | 28,2 | 29,3 | 28,6 | 35,9 | 33,8 | 23,9 | 24,7 | 16,9 | 13,0 | 35,9 |
2019 | 9,9 | 18,2 | 17,7 | 24,8 | 21,4 | 33,3 | 35,4 | 32,1 | 25,3 | 20,1 | 13,8 | 12,2 | 35,4 |
2020 | 13,1 | 13,4 | 13,3 | 22,1 | 26,0 | 30,6 | 29,0 | 34,0 | 31,0 | 18,7 | 22,8 | 11,8 | 34,0 |
2021 | 13,1 | 17,1 | 23,4 | 16,1 | 22,5 | 29,1 | 25,3 | 23,8 | 25,5 | 18,7 | 15,6 | 13,5 | 29,1 |
2022 | 12,9 | 11,3 | 18,4 | 18,6 | 22,8 | 29,3 | 34,6 | 32,0 | 29,1 | 19,6 | 15,9 | 15,7 | 34,6 |
2023 | 15,3 | 12,7 | 29,9 | 18,2 | 22,0 | 30,0 | 30,3 | 26,7 | 30,0 | 21,9 | 14,7 | 12,8 | 30,3 |
2024 | 11,9 | 12,3 | 16,7 | 20,6 | 27,0 | 28,8 | 28,9 | 29,2 | 28,8 | 19,1 | 16,3 | 12,9 | 29,2 |
2025 | 12,2 | 15,2 | 19,5 | 22,6 | 26,2 | 29,5 | 33,0 | - | - | - | - | - | 33,0 |
Minimum Temperature
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | - | - | - | - | - | 8,7 | 6,5 | 10,3 | 6,1 | 3,6 | 0,1 | 3,8 | 0,1 |
2016 | -4,3 | -2,7 | -2,4 | 0,7 | 1,1 | 10,2 | 8,6 | 8,9 | 7,8 | 2,2 | -5,6 | -3,5 | -5,6 |
2017 | -5,7 | -3,6 | 1,2 | -0,5 | 4,9 | 7,9 | 8,9 | 8,9 | 5,4 | 6,5 | -1,6 | -2,9 | -5,7 |
2018 | -0,9 | -8,2 | -7,8 | 1,1 | 3,1 | 8,8 | 10,9 | 7,6 | 4,6 | 2,5 | -0,8 | -1,0 | -8,2 |
2019 | -5,3 | -1,1 | -0,2 | 0,7 | 2,1 | 8,9 | 8,1 | 10,1 | 7,0 | 2,1 | -1,8 | -2,9 | -5,3 |
2020 | 0,1 | -0,2 | -0,5 | -1,2 | 1,2 | 6,2 | 8,1 | 9,6 | 6,1 | 5,2 | -2,1 | -0,6 | -2,1 |
2021 | -3,4 | -8,7 | -2,9 | -0,9 | 2,1 | 8,4 | 10,7 | 8,7 | 6,8 | 2,5 | 0,4 | -4,6 | -8,7 |
2022 | -0,1 | -0,8 | -2,8 | -2,0 | 2,0 | 5,3 | 9,5 | 9,3 | 3,0 | 3,4 | -4,4 | -5,1 | -5,1 |
2023 | -4,7 | -1,4 | -1,9 | -0,7 | 2,8 | 8,2 | 9,5 | 9,7 | 9,4 | 5,2 | -1,5 | -3,1 | -4,7 |
2024 | -5,2 | -0,0 | 1,7 | -0,3 | 9,8 | 8,1 | 10,1 | 10,9 | 5,4 | 3,5 | -0,8 | 0,5 | -5,2 |
2025 | -2,3 | -3,5 | -2,8 | 3,1 | 3,4 | 8,5 | 10,5 | - | - | - | - | - | -3,5 |
Average Temperature
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | - | - | - | - | - | 15,9 | 18,3 | 18,6 | 13,9 | 10,6 | 9,9 | 9,5 | 13,6 |
2016 | 4,5 | 4,6 | 5,4 | 8,4 | 14,3 | 16,6 | 18,3 | 18,2 | 18,4 | 10,5 | 5,8 | 5,2 | 10,9 |
2017 | 1,9 | 4,4 | 8,2 | 8,6 | 14,7 | 17,9 | 18,2 | 17,6 | 14,2 | 13,4 | 7,5 | 5,0 | 11,1 |
2018 | 5,2 | 1,0 | 4,1 | 11,5 | 16,5 | 17,0 | 21,2 | 18,6 | 15,2 | 12,5 | 6,7 | 6,4 | 12,0 |
2019 | 3,9 | 6,3 | 7,8 | 10,7 | 11,6 | 17,9 | 18,8 | 18,9 | 14,9 | 11,5 | 6,5 | 6,0 | 11,2 |
2020 | 6,4 | 6,8 | 6,7 | 10,5 | 12,9 | 17,3 | 16,8 | 20,5 | 15,5 | 11,4 | 8,9 | 5,3 | 13,7 |
2021 | 3,3 | 3,5 | 6,3 | 6,6 | 10,7 | 17,4 | 18,0 | 17,1 | 16,3 | 11,9 | 8,0 | 5,3 | 10,5 |
2022 | 5,5 | 6,6 | 7,1 | 9,1 | 13,4 | 16,6 | 18,3 | 20,1 | 15,1 | 13,2 | 8,7 | 4,4 | 11,5 |
2023 | 6,6 | 6,8 | 8,0 | 8,6 | 12,8 | 18,5 | 17,7 | 17,4 | 17,9 | 13,0 | 7,9 | 6,6 | 11,9 |
2024 | 4,1 | 7,5 | 8,5 | 7,3 | 16,5 | 15,6 | 17,9 | 19,1 | 16,0 | 12,3 | 7,4 | 6,5 | 11,8 |
2025 | 3,8 | 3,7 | 7,3 | 10,9 | 13,6 | 17,4 | 19,9 | - | - | - | - | - | 9,8 |
Rainfall Accumulation
mm | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | - | - | - | - | - | 23,8 | 74,9 | 167,3 | 117,6 | 44,7 | 158,4 | 41,4 | 628,1 |
2016 | 94,2 | 65,2 | 64,4 | 94,3 | 58,0 | 77,3 | 61,4 | 69,6 | 28,8 | 68,8 | 96,3 | 28,6 | 806,9 |
2017 | 52,5 | 62,4 | 40,1 | 29,1 | 39,7 | 59,0 | 83,8 | 117,6 | 209,9 | 83,7 | 111,9 | 109,7 | 999,4 |
2018 | 89,1 | 19,0 | 70,9 | 101,0 | 36,5 | 15,1 | 12,1 | 225,5 | 70,6 | 39,6 | 24,2 | 78,6 | 782,2 |
2019 | 51,2 | 40,0 | 90,4 | 23,2 | 27,2 | 103,8 | 57,0 | 73,2 | 130,0 | 142,0 | 89,0 | 57,4 | 884,4 |
2020 | 54,6 | 163,0 | 33,8 | 11,6 | 18,2 | 78,2 | 103,4 | 108,2 | 58,4 | 128,0 | 44,8 | 130,1 | 932,3 |
2021 | 125,5 | 71,1 | 122,8 | 127,8 | 206,5 | 193,7 | 53,4 | 113,0 | 30,1 | 210,8 | 79,5 | 63,5 | 1397,7 |
2022 | 93,1 | 309,8 | 16,4 | 70,1 | 75,3 | 139,1 | 19,8 | 24,5 | 206,7 | 78,2 | 162,7 | 83,1 | 1278,9 |
2023 | 85,5 | 19,5 | 115,3 | 56,0 | 24,0 | 16,0 | 74,1 | 99,4 | 63,4 | 129,7 | 212,9 | 83,5 | 979,3 |
2024 | 91,5 | 105,7 | 37,2 | 38,9 | 106,7 | 58,1 | 133,6 | 39,5 | 143,2 | 31,2 | 127,4 | 71,3 | 984,2 |
2025 | 95,4 | 19,6 | 2,4 | 17,9 | 20,0 | 93,7 | 21,9 | - | - | - | - | - | 270,9 |
Days With At Least 1 mm Rainfall
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | - | - | - | - | - | 6 | 13 | 14 | 15 | 10 | 22 | 14 | 94 |
2016 | 15 | 17 | 13 | 15 | 8 | 12 | 12 | 12 | 7 | 7 | 16 | 7 | 141 |
2017 | 13 | 9 | 10 | 7 | 10 | 9 | 14 | 14 | 17 | 13 | 24 | 21 | 161 |
2018 | 13 | 6 | 12 | 11 | 7 | 4 | 3 | 13 | 9 | 7 | 6 | 16 | 107 |
2019 | 16 | 8 | 15 | 6 | 6 | 13 | 9 | 12 | 17 | 19 | 15 | 14 | 150 |
2020 | 11 | 19 | 8 | 2 | 4 | 12 | 10 | 12 | 10 | 17 | 11 | 16 | 132 |
2021 | 15 | 8 | 11 | 7 | 17 | 7 | 9 | 12 | 3 | 14 | 13 | 15 | 131 |
2022 | 8 | 16 | 3 | 8 | 9 | 11 | 2 | 3 | 15 | 13 | 17 | 13 | 118 |
2023 | 11 | 6 | 12 | 9 | 5 | 2 | 14 | 11 | 7 | 19 | 23 | 16 | 135 |
2024 | 13 | 9 | 8 | 7 | 10 | 9 | 13 | 5 | 11 | 10 | 13 | 12 | 120 |
2025 | 15 | 6 | 0 | 4 | 5 | 11 | 3 | - | - | - | - | - | 44 |
Days of Air Frost
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 9 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 43 |
2017 | 16 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 34 |
2018 | 3 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 36 |
2019 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 20 |
2020 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 |
2021 | 12 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 38 |
2022 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 22 |
2023 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 20 |
2024 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
2025 | 11 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 24 |
Maximum Wind Gust
km/h | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | - | - | - | - | - | 27 | 40 | 47 | 42 | 39 | 61 | 55 | 61 |
2016 | 60 | 64 | 61 | 43 | 40 | 34 | 43 | 35 | 35 | 42 | 76 | 48 | 76 |
2017 | 43 | 53 | 52 | 37 | 40 | 58 | 37 | 43 | 50 | 47 | 47 | 58 | 58 |
2018 | 58 | 52 | 61 | 45 | 40 | 40 | 40 | 42 | 48 | 32 | 51 | 45 | 61 |
2019 | 53 | 56 | 58 | 40 | 39 | 56 | 32 | 64 | 40 | 47 | 50 | 48 | 64 |
2020 | 61 | 85 | 45 | 51 | 45 | 42 | 47 | 50 | 35 | 19 | 43 | 42 | 85 |
2021 | 73 | 62 | 59 | 46 | 95 | 54 | 60 | 60 | 64 | 77 | 59 | 71 | 95 |
2022 | 65 | 58 | 100 | 100 | 96 | 99 | 92 | 72 | 77 | 103 | 97 | 60 | 103 |
2023 | 44 | 59 | 54 | 42 | 33 | 30 | 71 | 32 | 40 | 42 | 50 | 43 | 71 |
2024 | 54 | 41 | 39 | 31 | 27 | 33 | 53 | 33 | 43 | 30 | 62 | 41 | 62 |
2025 | 70 | 48 | 35 | 35 | 31 | 30 | 27 | - | - | - | - | - | 70 |
Month-by-month Data
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | - | - | - | - | - | 06-15 | 07-15 | 08-15 | 09-15 | 10-15 | 11-15 | 12-15 |
2016 | 01-16 | 02-16 | 03-16 | 04-16 | 05-16 | 06-16 | 07-16 | 08-16 | 09-16 | 10-16 | 11-16 | 12-16 |
2017 | 01-17 | 02-17 | 03-17 | 04-17 | 05-17 | 06-17 | 07-17 | 08-17 | 09-17 | 10-17 | 11-17 | 12-17 |
2018 | 01-18 | 02-18 | 03-18 | 04-18 | 05-18 | 06-18 | 07-18 | 08-18 | 09-18 | 10-18 | 11-18 | 12-18 |
2019 | 01-19 | 02-19 | 03-19 | 04-19 | 05-19 | 06-19 | 07-19 | 08-19 | 09-19 | 10-19 | 11-19 | 12-19 |
2020 | 01-20 | 02-20 | 03-20 | 04-20 | 05-20 | 06-20 | 07-20 | 08-20 | 09-20 | 10-20 | 11-20 | 12-20 |
2021 | 01-21 | 02-21 | 03-21 | 04-21 | 05-21 | 06-21 | 07-21 | 08-21 | 09-21 | 10-21 | 11-21 | 12-21 |
2022 | 01-22 | 02-22 | 03-22 | 04-22 | 05-22 | 06-22 | 07-22 | 08-22 | 09-22 | 10-22 | 11-22 | 12-22 |
2023 | 01-23 | 02-23 | 03-23 | 04-23 | 05-23 | 06-23 | 07-23 | 08-23 | 09-23 | 10-23 | 11-23 | 12-23 |
2024 | 01-24 | 02-24 | 03-24 | 04-24 | 05-24 | 06-24 | 07-24 | 08-24 | 09-24 | 10-24 | 11-24 | 12-24 |
2025 | 01-25 | 02-25 | 03-25 | 04-25 | 05-25 | 06-25 | 07-25 | - | - | - | - | - |
Temperatuur | ||||
2025 | Sinds 17 juni 2015 | |||
Hoogste temperatuur | 33,0 °C | 35,9 °C | ||
Laagste temperatuur | -3,5 °C | -8,7 °C | ||
Hoogste gevoelstemperatuur | 36,4 °C | 37,0 °C | ||
Laagste gevoelstemperatuur | -7,9 °C | -12,5 °C | ||
Hoogste hitteindex | 36,4 °C | 44,0 °C | ||
Laagste wind Chill | -7,3 °C | -17,5 °C | ||
Grootste dagtemperatuurverschil | 17 °C | (Min: 9,2 °C - Max: 26,2 °C ) |
19,7 °C | (Min: 3,1 °C - Max: 22,8 °C ) |
Kleinste dagtemperatuurverschil | 0,9 °C | (Min: -1,1 °C - Max: -0,2 °C ) |
0,8 °C | (Min: 2,3 °C - Max: 3,1 °C ) |
Wind | ||||
2025 | Sinds 17 juni 2015 | |||
Sterkste windstoten | 70 km/h | 103 km/h | ||
Hoogste dagelijkse wind | 359,78 km | 531,67 km | ||
Regen | ||||
2025 | Sinds 17 juni 2015 | |||
Hoogste dagelijkse regenval | 49,9 mm | 105,6 mm | ||
Hoogste dagelijkse regen rate | 30,3 mm/hr | 768,0 mm/hr | ||
Maand met de meeste regen | 95,4 mm | januari | 309,8 mm | februari, 2022 |
Totale neerslag voor | 270,9 mm | 2025 | 1397,7 mm | 2021 |
Opeenvolgende regendagen | 12 dagen | tot | 32 dagen | |
Opeenvolgende droge dagen | 16 dagen | tot | 39 dagen | |
Luchtvochtigheid | ||||
2025 | Sinds 17 juni 2015 | |||
Hoogste luchtvochtigheid | 100% | 100% | ||
Laagste luchtvochtigheid | 35% | 0% | ||
Hoogste dauwpunt | 22,0 °C | 25,0 °C | ||
Laagste dauwpunt | -6,3 °C | -73,3 °C | ||
Luchtdruk | ||||
2025 | Sinds 17 juni 2015 | |||
Hoogste luchtdruk | 1044,5 mbar | 1084,5 mbar | ||
Laagste luchtdruk | 973,6 mbar | 966,2 mbar | ||
Zonnestraling | ||||
2025 | Sinds 17 juni 2015 | |||
Hoogste zonnestraling | 1182 W/m² | 1377 W/m² | ||
Hoogste UV | 8,8 | 13,3 |