0,5 °C
Voornamelijk bewolkt
Luchtkwaliteit: 39 (goed)
Voelt als: -4,2 °C
| Hoogste | Laagste |
| 2,6 °C | -0,7 °C |
OZO
109°
| Snelheid | Windvlaag | ||
| 12 | 19 | ||
| km/h | |||
| Regen| Int | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Luchtdruk | |
| Zicht | 9,65606 km |
| Dauwpunt | -2,6 °C |
| Luchtv.heid | 80% |
| UV Index | 0,3 |
| Straling | 151 W/m² |
7-daagse voorspelling
Samenvatting Details bekijken
| Hoogste: | 2,6 °C | Laagste: | -0,7 °C |
| Gemiddelde wind: | 4 km/h | Sterkste wind: | 22 km/h |
| Regen vandaag: | 0,0 mm | Hoogste regenintensiteit: | 0,0 mm/hr |
| Hoogste: | 11,1 °C | Laagste: | -3,7 °C |
| Gemiddelde wind: | 8 km/h | Sterkste wind: | 46 km/h |
| Totale regen: | 8,5 mm | Hoogste regenintensiteit: | 2,6 mm/hr |
Recente lokale aardbeving
Homepage Bekijk hier meer.

